江苏师范大学科文学院2018年江苏省招生计划
发布者:崔鹏飞发布时间:2018-06-20浏览次数:19925
院校代码:1827(省标) |
代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
◎ 艺术类提前录取本科院校第2小批 使用专业省统考成绩录取 必测科目等级要求:4C |
42 | 音乐表演(声乐) | 21 | 四 | 16500 |
43 | 音乐表演(器乐) | 17 | 四 | 16500 |
44 | 广播电视编导 | 50 | 四 | 16500 |
45 | 视觉传达设计 | 45 | 四 | 16500 |
46 | 数字媒体艺术 | 45 | 四 | 16500 |
◎ 艺术类提前录取本科院校第3小批 使用专业校考成绩录取 必测科目等级要求:4C |
47 | 播音与主持艺术 | 55 | 四 | 16500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其他建议选测科目 |
政治 | 地理 | 化学 | 生物 |
◎ 文科类第二批录取本科院校 选测科目等级要求:CC 必测科目等级要求:4C1合格 |
01 | 汉语国际教育 | 18 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 汉语言文学 | 78 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 英语(只招英语考生) | 55 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 日语 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
05 | 社会工作 | 17 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
06 | 旅游管理 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
07 | 广告学 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
08 | 财务管理 | 85 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
09 | 市场营销 | 22 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
10 | 国际经济与贸易 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
11 | 经济学 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
12 | 金融工程 | 19 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
13 | 物流管理 | 20 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
14 | 房地产开发与管理 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
15 | 人文地理与城乡规划 | 18 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
◎ 理科类第二批录取本科院校 选测科目等级要求:CC 必测科目等级要求:4C1合格 |
16 | 汉语国际教育 | 10 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
17 | 汉语言文学 | 24 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
18 | 英语(只招英语考生) | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
19 | 日语 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
20 | 社会工作 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
21 | 旅游管理 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
22 | 广告学 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
23 | 财务管理 | 60 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
24 | 市场营销 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
25 | 国际经济与贸易 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
26 | 经济学 | 19 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
27 | 金融工程 | 34 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
28 | 物流管理 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
29 | 房地产开发与管理 | 9 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
30 | 经济统计学 | 24 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
31 | 人文地理与城乡规划 | 15 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
32 | 电气工程及其自动化 | 23 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
33 | 自动化 | 25 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
34 | 机械设计制造及其自动化 | 56 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
35 | 工业设计 | 21 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
36 | 测绘工程 | 21 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
37 | 电子信息工程 | 15 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
38 | 软件工程(嵌入式培养) | 120 | 四 | 17000 | √ | √ | √ | √ |
39 | 通信工程 | 20 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
40 | 数据科学与大数据技术 | 27 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
41 | 物联网工程 | 25 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
备注:专业代号、计划数、学费、批次等以江苏省教育考试院最终公布为准。 |