月份 | 周次 | 星期 | ||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | ||
(2019年)二月 | 一 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
三月 | 1 | 2 | 3 | |||||
二 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
三 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
四 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
五 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
四月 | 六 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
七 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
八 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
九 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
十 | 29 | 30 | ||||||
五月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
十一 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
十二 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
十三 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
十四 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
六月 | 1 | 2 | ||||||
十五 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
十六 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
十七 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
十八 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
七月 | 十九 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
二十 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
说明: | ||||||||||
一、报 到: 教职工2019年2月23日,学生2019年2月24日。 | ||||||||||
二、上 课: 2019年2月25日。 | ||||||||||
三、节假日:国际劳动妇女节,3月8日妇女放假半天(不停课); | ||||||||||
清明节,4月5日放假1天; | ||||||||||
国际劳动节,5月1日放假1天; | ||||||||||
青年节,5月4日青年放假半天(不停课) ; | ||||||||||
端午节,6月7日放假1天; | ||||||||||
暑假自2019年7月13日至8月30日。 |