江苏师范大学科文学院2019年江苏省招生计划
文章作者:
发布时间:
2019-06-22
浏览次数:
16520
江苏师范大学科文学院2019年江苏省招生计划 |
院校代码:1827(省标) |
代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
◎ 艺术类提前录取本科院校第2小批 使用专业省统考成绩录取 必测科目等级要求:4合格 |
42 | 音乐表演(声乐) | 21 | 四 | 16500 |
43 | 音乐表演(器乐) | 17 | 四 | 16500 |
44 | 广播电视编导 | 50 | 四 | 16500 |
45 | 视觉传达设计 | 45 | 四 | 16500 |
46 | 数字媒体艺术 | 47 | 四 | 16500 |
◎ 艺术类提前录取本科院校第3小批 使用专业校考成绩录取 必测科目等级要求:4合格 |
47 | 影视摄影与制作 | 50 | 四 | 16500 |
48 | 播音与主持艺术 | 55 | 四 | 16500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其他建议选测科目 |
政治 | 地理 | 化学 | 生物 |
◎ 文科类第二批录取本科院校 选测科目等级要求:CC 必测科目等级要求:5合格 |
01 | 经济学 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 金融工程 | 11 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 互联网金融 | 14 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 国际经济与贸易 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
05 | 社会工作 | 17 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
06 | 汉语言文学 | 78 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
07 | 汉语国际教育 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
08 | 英语(只招英语考生) | 55 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
09 | 日语 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
10 | 广告学 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
11 | 人文地理与城乡规划 | 18 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
12 | 市场营销 | 22 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
13 | 财务管理 | 82 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
14 | 物流管理 | 20 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
15 | 旅游管理 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
◎ 理科类第二批录取本科院校 选测科目等级要求:CC 必测科目等级要求:5合格 |
16 | 经济学 | 19 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
17 | 经济统计学 | 24 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
18 | 金融工程 | 10 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
19 | 互联网金融 | 12 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
20 | 国际经济与贸易 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
21 | 社会工作 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
22 | 汉语言文学 | 22 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
23 | 汉语国际教育 | 10 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
24 | 英语(只招英语考生) | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
25 | 日语 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
26 | 广告学 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
27 | 人文地理与城乡规划 | 15 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
28 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
29 | 电气工程及其自动化 | 20 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
30 | 电气工程与智能控制 | 28 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
31 | 通信工程 | 23 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
32 | 电子信息工程 | 15 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
33 | 自动化 | 25 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
34 | 软件工程(嵌入式培养) | 117 | 四 | 17000 | √ | √ | √ | √ |
35 | 物联网工程 | 25 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
36 | 数据科学与大数据技术 | 27 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
37 | 测绘工程 | 21 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
38 | 市场营销 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
39 | 财务管理 | 60 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
40 | 物流管理 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
41 | 旅游管理 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
备注:专业代号、计划数、学费、批次等以江苏省教育考试院最终公布为准。 |