院校代码:13988(国标)
序号 | 专业名称 | 考试类别 | 学制 | 学费 | 河北省 | 山西省 | 浙江省 | 安徽省 | 福建省 | 江西省 | 山东省 | 河南省 | 湖南省 | 广东省 | 四川省 | 贵州省 | 云南省 |
01 | 视觉传达设计 | 艺术 | 四 | 16500 | | 3 | 3 | 3 | | | 3 | | | 3 | | | |
02 | 数字媒体艺术 | 艺术 | 四 | 16500 | | 3 | | | | 3 | 3 | 3 | | 3 | | | |
03 | 音乐表演 | 艺术 | 四 | 16500 | | 3 | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | 2 | | | |
04 | 广播电视编导 | 艺术 | 四 | 16500 | | | | 3 | | 3 | | 2 | | | | | |
05 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 四 | 16500 | | | 2 | 3 | | 2 | | 3 | | | | | |
06 | 汉语国际教育 | 文史 | 四 | 14000 | | 3 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | | 2 | | | |
07 | 汉语言文学 | 文史 | 四 | 14000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 6 | | 3 | 3 | 3 | 3 |
08 | 秘书学 | 文史 | 四 | 14000 | | 3 | | | | 2 | | 5 | 3 | 3 | | | |
09 | 英语(只招英语考生) | 文史 | 四 | 14000 | 3 | | 3 | 2 | 3 | | | 6 | | 3 | | 3 | 3 |
10 | 日语 | 文史 | 四 | 14000 | | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 3 | | | | | |
11 | 旅游管理 | 文史 | 四 | 14000 | | | | 3 | 3 | | | 6 | 2 | | | | |
12 | 广告学 | 文史 | 四 | 14000 | | 2 | | | 3 | | | | 3 | 2 | | | |
13 | 财务管理 | 文史 | 四 | 14000 | | | | | | 2 | | 2 | 3 | 2 | | | 2 |
14 | 国际经济与贸易 | 文史 | 四 | 14000 | | | 3 | 3 | 2 | | | | 3 | | | | |
15 | 经济学(金融与投资) | 文史 | 四 | 14000 | | | 3 | | | | | 3 | 3 | 3 | | | |
16 | 金融工程 | 文史 | 四 | 14000 | | | | 3 | 2 | | | | 2 | | | 3 | |
17 | 物流管理 | 文史 | 四 | 14000 | | | 3 | | | | | 2 | | 3 | | | |
18 | 房地产开发与管理 | 文史 | 四 | 14000 | | 3 | | | 3 | 2 | | 2 | 3 | | | | |
19 | 人文地理与城乡规划 | 文史 | 四 | 15000 | | | | | 2 | 2 | | 3 | | | | | 3 |
20 | 英语(只招英语考生) | 理工 | 四 | 14000 | | 3 | | | | | | 2 | 3 | | | | |
21 | 财务管理 | 理工 | 四 | 14000 | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 2 | | | 3 | | |
22 | 市场营销 | 理工 | 四 | 14000 | | 3 | 2 | | | 2 | | 3 | 3 | 3 | | | |
23 | 国际经济与贸易 | 理工 | 四 | 14000 | 2 | | | | | 3 | | 3 | | | | 3 | |
24 | 经济学(金融与投资) | 理工 | 四 | 14000 | | | | 3 | 3 | | 2 | 3 | | | | | |
25 | 金融工程 | 理工 | 四 | 14000 | | 3 | 3 | | | 3 | | 2 | | 3 | | | 3 |
26 | 物流管理 | 理工 | 四 | 14000 | | | | 3 | 2 | | | | | | | | |
27 | 房地产开发与管理 | 理工 | 四 | 14000 | | | | 3 | | | | | | 3 | | | |
28 | 经济统计学 | 理工 | 四 | 14000 | | | | | 2 | | | 2 | 3 | | | 3 | |
29 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 四 | 15000 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 6 | | | | | |
30 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四 | 15000 | | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | | | |
31 | 工业设计 | 理工 | 四 | 15000 | | 3 | | | | | | 3 | 3 | | | | |
32 | 测绘工程 | 理工 | 四 | 15000 | | | 3 | | | 3 | | 3 | 3 | | | | |
33 | 电子信息工程 | 理工 | 四 | 15000 | | 3 | | 3 | | 2 | 2 | 9 | | | 3 | 2 | |
34 | 计算机科学与技术 | 理工 | 四 | 15000 | | | | | 2 | | | 2 | 3 | 3 | | | |
35 | 软件工程 | 理工 | 四 | 15000 | | 3 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 3 | 3 | | 3 | 3 |
备注:专业代号、计划数、学费、批次等以各省教育考试院最终公布为准。