院校代码:1827(省标)
代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | ||||
◎ 艺术类提前录取民办及独立学院 本科院校第1小批 使用专业省统考(联考)成绩录取 必测科目等级要求:4C | ||||||||
42 | 视觉传达设计 | 45 | 四 | 16500 | ||||
43 | 数字媒体艺术 | 45 | 四 | 16500 | ||||
39 | 音乐表演(声乐) | 21 | 四 | 16500 | ||||
40 | 音乐表演(器乐) | 17 | 四 | 16500 | ||||
41 | 广播电视编导 | 62 | 四 | 16500 | ||||
◎ 艺术类提前录取民办及独立学院 本科院校第2小批 使用专业校考成绩录取 必测科目等级要求:4C | ||||||||
44 | 播音与主持艺术 | 51 | 四 | 16500 | ||||
| | | | | | | | |
代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其他建议选测科目 | |||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
◎ 文科类第三批录取本科院校 选测科目等级要求:CC 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 汉语国际教育 | 43 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 汉语言文学 | 79 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 秘书学 | 49 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 英语(只招英语考生)(口) | 29 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
05 | 日语 | 51 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
06 | 社会工作 | 60 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
07 | 旅游管理 | 36 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
08 | 广告学 | 25 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
09 | 财务管理 | 84 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
10 | 市场营销 | 30 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
11 | 国际经济与贸易 | 19 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
12 | 经济学(金融与投资) | 18 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
13 | 金融工程 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
14 | 物流管理 | 27 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
15 | 房地产开发与管理 | 17 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
16 | 人文地理与城乡规划 | 20 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
◎ 理科类第三批录取本科院校 选测科目等级要求:CC 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
17 | 英语(只招英语考生)(口) | 19 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
18 | 日语 | 16 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
19 | 旅游管理 | 20 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
20 | 广告学 | 20 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
21 | 财务管理 | 57 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
22 | 市场营销 | 14 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
23 | 国际经济与贸易 | 19 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
24 | 经济学(金融与投资) | 19 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
25 | 金融工程 | 18 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
26 | 物流管理 | 20 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
27 | 房地产开发与管理 | 24 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
28 | 人文地理与城乡规划 | 25 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
29 | 经济统计学 | 50 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
30 | 电气工程及其自动化 | 90 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
31 | 自动化 | 55 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
32 | 机械设计制造及其自动化 | 135 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
33 | 工业设计 | 46 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
34 | 测绘工程 | 43 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
35 | 电子信息工程 | 76 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
36 | 计算机科学与技术 | 45 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
37 | 软件工程 | 155 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
38 | 通信工程 | 55 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
备注:专业代号、计划数、学费、批次等以江苏省教育考试院最终公布为准。