序号 | 省份 | 专业名称 | 省统考科类 | 省统考子科类 |
1 | 江苏 | 视觉传达设计 | 美术学和设计学类 | 美术 |
影视摄影与制作 | 戏剧与影视学类 | 编导 | ||
广播电视编导 | 戏剧与影视学类 | |||
播音与主持艺术 | 无省级统考 | 校考 | ||
2 | 山西 | 视觉传达设计 | 美术学和设计学类 | 美术学类(本科) |
3 | 浙江 | 影视摄影与制作 | 戏剧与影视学类 | 摄制类 |
广播电视编导 | 戏剧与影视学类 | 编导类 | ||
视觉传达设计 | 美术学和设计学类 | 美术类 | ||
4 | 安徽 | 视觉传达设计 | 美术学和设计学类 | 模块七(美术学、设计学等) |
广播电视编导 | 戏剧与影视学类 | 模块二(广播电视编导、艺术史论等) | ||
5 | 江西 | 视觉传达设计 | 美术学和设计学类 | 美术与设计学类 |
广播电视编导 | 戏剧与影视学类 | 戏剧影视文学(广播电视编导) | ||
6 | 山东 | 视觉传达设计 | 美术学和设计学类 | 美术类 |
7 | 河南 | 影视摄影与制作 | 戏剧与影视学类 | 编导制作类 |
广播电视编导 | 戏剧与影视学类 | |||
8 | 广东 | 视觉传达设计 | 美术学和设计学类 | 美术 |
广播电视编导 | 戏剧与影视学类 | 编导 | ||
9 | 广西 | 影视摄影与制作 | 戏剧与影视学类 | 广播影视编导类 |
广播电视编导 | 戏剧与影视学类 | |||
10 | 贵州 | 视觉传达设计 | 美术学和设计学类 | 美术类 |
广播电视编导 | 戏剧与影视学类 | 广播电视编导 |
备注:计划数、批次等以各省教育考试院最终公布为准。