江苏师范大学科文学院2017年江苏省招生计划
文章作者:
发布时间:
2017-06-21
浏览次数:
16580
江苏师范大学科文学院2017年江苏省招生计划 |
院校代码:1827(省标) |
代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
◎ 艺术类提前录取本科院校第2小批 使用专业省统考成绩录取 必测科目等级要求:4C |
43 | 音乐表演(声乐) | 21 | 四 | 16500 |
44 | 音乐表演(器乐) | 17 | 四 | 16500 |
45 | 广播电视编导 | 58 | 四 | 16500 |
46 | 视觉传达设计 | 45 | 四 | 16500 |
47 | 数字媒体艺术 | 45 | 四 | 16500 |
◎ 艺术类提前录取本科院校第3小批 使用专业校考成绩录取 必测科目等级要求:4C |
48 | 播音与主持艺术 | 55 | 四 | 16500 |
|
代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其他建议选测科目 |
政治 | 地理 | 化学 | 生物 |
◎ 文科类第二批录取本科院校 选测科目等级要求:CC 必测科目等级要求:4C1合格 |
01 | 经济学 | 18 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 金融工程 | 18 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 国际经济与贸易 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 社会工作 | 18 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
05 | 汉语言文学 | 46 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
06 | 汉语国际教育 | 20 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
07 | 秘书学 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
08 | 英语(只招英语考生) | 40 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
09 | 日语 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
10 | 广告学 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
11 | 人文地理与城乡规划 | 18 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
12 | 房地产开发与管理 | 18 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
13 | 市场营销 | 20 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
14 | 财务管理 | 78 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
15 | 物流管理 | 20 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
16 | 旅游管理 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
◎ 理科类第二批录取本科院校 选测科目等级要求:CC 必测科目等级要求:4C1合格 |
17 | 经济学 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
18 | 经济统计学 | 25 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
19 | 金融工程 | 25 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
20 | 国际经济与贸易 | 16 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
21 | 社会工作 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
22 | 汉语言文学 | 34 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
23 | 汉语国际教育 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
24 | 秘书学 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
25 | 英语(只招英语考生) | 25 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
26 | 日语 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
27 | 广告学 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
28 | 人文地理与城乡规划 | 15 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
29 | 机械设计制造及其自动化 | 45 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
30 | 工业设计 | 20 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
31 | 电气工程及其自动化 | 25 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
32 | 电子信息工程 | 20 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
33 | 通信工程 | 20 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
34 | 自动化 | 25 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
35 | 计算机科学与技术 | 20 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
36 | 软件工程(嵌入式培养) | 109 | 四 | 17000 | √ | √ | √ | √ |
37 | 测绘工程 | 20 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
38 | 房地产开发与管理 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
39 | 市场营销 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
40 | 财务管理 | 73 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
41 | 物流管理 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
42 | 旅游管理 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
备注:专业代号、计划数、学费、批次等以江苏省教育考试院最终公布为准。 |