江苏师范大学科文学院2022年各专业招生录取情况(江苏省)

文章作者:  发布时间: 2023-04-04  浏览次数: 105
艺术类(历史等科目类),提前录取本科院校第2小批,使用美术类专业省统考成绩录取
代号院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注录取数投档最高分投档最低分平均分最低分排位
182704江苏师范大学科文学院04专业组(不限)69



50视觉传达设计69475455460.112284
艺术类(历史等科目类),提前录取本科院校第2小批,使用广播电视编导专业省统考成绩录取
代号院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注录取数投档最高分投档最低分平均分
182706江苏师范大学科文学院06专业组(不限)71



52广播电视编导33503489492.11159
53影视摄影与制作38489486487.61263
艺术类(物理等科目类),提前录取本科院校第2小批,使用美术类专业省统考成绩录取
代号院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注录取数投档最高分投档最低分平均分
182705江苏师范大学科文学院05专业组(不限)24



51视觉传达设计24490465470.11361
艺术类(物理等科目类),提前录取本科院校第2小批,使用广播电视编导专业省统考成绩录取
代号院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注录取数投档最高分投档最低分平均分
182707江苏师范大学科文学院07专业组(不限)29



54广播电视编导15528478486.2299
55影视摄影与制作14481475476.9325
普通类(历史等科目类)
代号院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注录取数投档最高分投档最低分平均分最低分排位
182701江苏师范大学科文学院01专业组(不限)1172



01经济学53 499 487 489.645745
02金融工程50 509 485 486.947080
03互联网金融50 492 485 486.747080
04金融科技18 497 485 48747080
05国际经济与贸易65 492 485 486.547080
06汉语言文学182 510 492 495.142435
07汉语国际教育78 499 489 490.844430
08英语(只招英语考生)81 503 491 493.443099
09商务英语(只招英语考生)61 492 487 488.745745
10日语68 500 485 488.347080
11广告学68 498 487 489.945745
12网络与新媒体100 502 489 491.644430
13市场营销20 499 485 486.347080
14会计学141 505 487 490.145745
15电子商务及法律17 495 487 489.445745
16财务管理95 494 486 487.146429
17物流管理13 493 487 488.645745
18旅游管理12 489 485 485.947080
普通类(物理等科目类)
代号院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注录取数投档最高分投档最低分平均分最低分排位
182702江苏师范大学科文学院02专业组(不限)1184



19经济学37 473 457 460.6145832
20金融工程47 540 455 460.8147317
21互联网金融33 487 455 458.8147317
22金融科技19 474 455 459.1147317
23国际经济与贸易20 482 455 458.6147317
24汉语言文学56 494 467 473.8137832
25汉语国际教育20 471 460 463.2143482
26英语(只招英语考生)22 482 468 475.5136960
27商务英语(只招英语考生)20 474 457 460.2145832
28日语15 479 456 461.7146581
29广告学23 475 458 463.3145032
30网络与新媒体35 502 459 464.5144250
31机械设计制造及其自动化61 479 457 462145832
32电气工程及其自动化135 485 456 461.4146581
33电气工程与智能控制40 473 456 459.8146581
34自动化85 479 455 459.1147317
35机器人工程16 477 455 459.8147317
36软件工程(嵌入式培养)148 482 455 459.8147317
37物联网工程78 480 455 459.1147317
38智能科学与技术83 470 455 457.3147317
39数据科学与大数据技术76 482 456 461.6146581
40测绘工程15 461 455 456.7147317
41市场营销10 463 455 458147317
42会计学35 481 463 470.5141133
43电子商务及法律15 466 455 457.1147317
44财务管理23 476 460 463.8143482
45物流管理10 466 459 462144250
46旅游管理7 459 455 456.7147317
182703江苏师范大学科文学院03专业组(化学)126



47电子信息工程49 471 453 457.6148801
48通信工程49 481 449 453.5151708
49人工智能28 470 450 455.4150999