2023年学院普招计划分专业安排表(江苏,代码1827)
艺术类(历史等科目类),提前录取本科院校第2小批,使用美术类专业省统考成绩录取 | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
182706 | 江苏师范大学科文学院06专业组(不限) | 69 | ||
56 | 视觉传达设计 | 69 | 四 | 16500 |
艺术类(历史等科目类),提前录取本科院校第2小批,使用广播电视编导专业省统考成绩录取 | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
182708 | 江苏师范大学科文学院08专业组(不限) | 73 | ||
58 | 广播电视编导 | 33 | 四 | 16500 |
59 | 影视摄影与制作 | 40 | 四 | 16500 |
艺术类(历史等科目类),提前录取本科院校第3小批,使用专业校考成绩录取 | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
182710 | 江苏师范大学科文学院10专业组(不限) | 110 | ||
62 | 播音与主持艺术 | 110 | 四 | 16500 |
艺术类(物理等科目类),提前录取本科院校第2小批,使用美术类专业省统考成绩录取 | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
182707 | 江苏师范大学科文学院07专业组(不限) | 24 | ||
57 | 视觉传达设计 | 24 | 四 | 16500 |
艺术类(物理等科目类),提前录取本科院校第2小批,使用广播电视编导专业省统考成绩录取 | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
182709 | 江苏师范大学科文学院09专业组(不限) | 31 | ||
60 | 广播电视编导 | 15 | 四 | 16500 |
61 | 影视摄影与制作 | 16 | 四 | 16500 |
艺术类(物理等科目类),提前录取本科院校第3小批,使用专业校考成绩录取 | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
182711 | 江苏师范大学科文学院11专业组(不限) | 15 | ||
63 | 播音与主持艺术 | 15 | 四 | 16500 |
普通类(历史等科目类) | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
182701 | 江苏师范大学科文学院01专业组(不限) | 1052 | ||
1 | 经济学 | 25 | 四 | 14000 |
2 | 数字经济 | 27 | 四 | 14000 |
3 | 金融工程 | 59 | 四 | 14000 |
4 | 互联网金融 | 55 | 四 | 14000 |
5 | 金融科技 | 51 | 四 | 14000 |
6 | 国际经济与贸易 | 14 | 四 | 14000 |
7 | 汉语言文学 | 150 | 四 | 14000 |
8 | 汉语国际教育 | 81 | 四 | 14000 |
9 | 英语(只招英语考生) | 85 | 四 | 14000 |
10 | 商务英语(只招英语考生) | 66 | 四 | 14000 |
11 | 日语 | 70 | 四 | 14000 |
12 | 社会工作 | 20 | 四 | 14000 |
13 | 广告学 | 69 | 四 | 14000 |
14 | 网络与新媒体 | 96 | 四 | 14000 |
15 | 市场营销 | 20 | 四 | 14000 |
16 | 会计学 | 59 | 四 | 14000 |
17 | 电子商务及法律 | 22 | 四 | 14000 |
18 | 财务管理 | 50 | 四 | 14000 |
19 | 物流管理 | 15 | 四 | 14000 |
20 | 旅游管理 | 18 | 四 | 14000 |
182702 | 江苏师范大学科文学院02专业组(化学或地理) | 18 | ||
21 | 人文地理与城乡规划 | 18 | 四 | 15000 |
普通类(物理等科目类) | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
182703 | 江苏师范大学科文学院03专业组(不限) | 1205 | ||
22 | 经济学 | 61 | 四 | 14000 |
23 | 数字经济 | 43 | 四 | 14000 |
24 | 金融工程 | 39 | 四 | 14000 |
25 | 互联网金融 | 28 | 四 | 14000 |
26 | 金融科技 | 39 | 四 | 14000 |
27 | 国际经济与贸易 | 12 | 四 | 14000 |
28 | 汉语言文学 | 40 | 四 | 14000 |
29 | 汉语国际教育 | 20 | 四 | 14000 |
30 | 英语(只招英语考生) | 20 | 四 | 14000 |
31 | 商务英语(只招英语考生) | 19 | 四 | 14000 |
32 | 日语 | 15 | 四 | 14000 |
33 | 社会工作 | 13 | 四 | 14000 |
34 | 广告学 | 20 | 四 | 14000 |
35 | 网络与新媒体 | 48 | 四 | 14000 |
36 | 机械设计制造及其自动化 | 122 | 四 | 15000 |
37 | 电气工程及其自动化 | 85 | 四 | 15000 |
38 | 电气工程与智能控制 | 16 | 四 | 15000 |
39 | 自动化 | 87 | 四 | 15000 |
40 | 机器人工程 | 20 | 四 | 15000 |
41 | 软件工程 | 153 | 四 | 15000 |
42 | 物联网工程 | 80 | 四 | 15000 |
43 | 智能科学与技术 | 41 | 四 | 15000 |
44 | 数据科学与大数据技术 | 77 | 四 | 15000 |
45 | 计算机科学与技术 | 22 | 四 | 15000 |
46 | 市场营销 | 10 | 四 | 14000 |
47 | 会计学 | 25 | 四 | 14000 |
48 | 电子商务及法律 | 18 | 四 | 14000 |
49 | 财务管理 | 15 | 四 | 14000 |
50 | 物流管理 | 10 | 四 | 14000 |
51 | 旅游管理 | 7 | 四 | 14000 |
182704 | 江苏师范大学科文学院04专业组(化学) | 109 | ||
52 | 电子信息工程 | 22 | 四 | 15000 |
53 | 通信工程 | 55 | 四 | 15000 |
54 | 人工智能 | 32 | 四 | 15000 |
182705 | 江苏师范大学科文学院05专业组(化学或地理) | 17 | ||
55 | 人文地理与城乡规划 | 17 | 四 | 15000 |
备注:专业代号、计划数、学费、批次等以江苏省教育考试院最终公布为准。 |