2023年学院普招计划分专业安排表(省外,代码13988)
序号 | 专业名称 | 考试类别 | 学制 | 学费 | 河北 | 福建 | 湖南 | 广东 | 浙江 | 山东 | 山西 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 新疆 | 西藏 |
1 | 广播电视编导 | 艺术 | 四 | 16500 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
2 | 影视摄影与制作 | 艺术 | 四 | 16500 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||
3 | 视觉传达设计 | 艺术 | 四 | 16500 | 6 | 3 | 7 | 10 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
1 | 经济学 | 文/史 | 四 | 14000 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
2 | 数字经济 | 文/史 | 四 | 14000 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
3 | 金融工程 | 文/史 | 四 | 14000 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
4 | 互联网金融 | 文/史 | 四 | 14000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
5 | 金融科技 | 文/史 | 四 | 14000 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||
6 | 国际经济与贸易 | 文/史 | 四 | 14000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
7 | 汉语言文学 | 文/史 | 四 | 14000 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||
8 | 汉语国际教育 | 文/史 | 四 | 14000 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
9 | 英语(只招英语考生) | 文/史 | 四 | 14000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
10 | 商务英语(只招英语考生) | 文/史 | 四 | 14000 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
11 | 日语 | 文/史 | 四 | 14000 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
12 | 社会工作 | 文/史 | 四 | 14000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
13 | 广告学 | 文/史 | 四 | 14000 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
14 | 网络与新媒体 | 文/史 | 四 | 14000 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||||||
15 | 市场营销 | 文/史 | 四 | 14000 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
16 | 会计学 | 文/史 | 四 | 14000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
17 | 电子商务及法律 | 文/史 | 四 | 14000 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
18 | 财务管理 | 文/史 | 四 | 14000 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||
19 | 物流管理 | 文/史 | 四 | 14000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
20 | 旅游管理 | 文/史 | 四 | 14000 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||
21 | 人文地理与城乡规划 | 文/史 | 四 | 15000 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
1 | 经济学 | 理/物 | 四 | 14000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
2 | 数字经济 | 理/物 | 四 | 14000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||
3 | 金融工程 | 理/物 | 四 | 14000 | 4 | 2 | |||||||||||||||
4 | 互联网金融 | 理/物 | 四 | 14000 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||
5 | 金融科技 | 理/物 | 四 | 14000 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
6 | 国际经济与贸易 | 理/物 | 四 | 14000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
7 | 汉语言文学 | 理/物 | 四 | 14000 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
8 | 汉语国际教育 | 理/物 | 四 | 14000 | 4 | ||||||||||||||||
9 | 英语(只招英语考生) | 理/物 | 四 | 14000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||
10 | 商务英语(只招英语考生) | 理/物 | 四 | 14000 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
11 | 日语 | 理/物 | 四 | 14000 | 2 | 3 | |||||||||||||||
12 | 社会工作 | 理/物 | 四 | 14000 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
13 | 广告学 | 理/物 | 四 | 14000 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||
14 | 网络与新媒体 | 理/物 | 四 | 14000 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||
15 | 机械设计制造及其自动化 | 理/物 | 四 | 15000 | 7 | 3 | 2 | 5 | 9 | 6 | 9 | 9 | 5 | 3 | 2 | ||||||
16 | 电气工程及其自动化 | 理/物 | 四 | 15000 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | ||||||||
17 | 电气工程与智能控制 | 理/物 | 四 | 15000 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
18 | 自动化 | 理/物 | 四 | 15000 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | |||||||||
19 | 机器人工程 | 理/物 | 四 | 15000 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | ||||||
20 | 软件工程 | 理/物 | 四 | 15000 | 8 | 7 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 15 | 6 | 9 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||
21 | 物联网工程 | 理/物 | 四 | 15000 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | |||||||
22 | 智能科学与技术 | 理/物 | 四 | 15000 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||
23 | 数据科学与大数据技术 | 理/物 | 四 | 15000 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | ||||
24 | 计算机科学与技术 | 理/物 | 四 | 15000 | 6 | 2 | 3 | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
25 | 市场营销 | 理/物 | 四 | 14000 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
26 | 会计学 | 理/物 | 四 | 14000 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
27 | 电子商务及法律 | 理/物 | 四 | 14000 | 3 | 3 | |||||||||||||||
28 | 财务管理 | 理/物 | 四 | 14000 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||
29 | 物流管理 | 理/物 | 四 | 14000 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
30 | 旅游管理 | 理/物 | 四 | 14000 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||
31 | 电子信息工程 | 理/物 | 四 | 15000 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||||
32 | 通信工程 | 理/物 | 四 | 15000 | 2 | 5 | 5 | 9 | 5 | 7 | 15 | 10 | 5 | 2 | 2 | ||||||
33 | 人工智能 | 理/物 | 四 | 15000 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
34 | 人文地理与城乡规划 | 理/物 | 四 | 15000 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
备注:专业代号、计划数、学费等以各省教育考试院最终公布为准;考试类别:“文/史”为文史类(首选科目历史),“理/物”为理工类(首选科目物理);浙江、山东省考试类别不分文理。 |