江苏师范大学科文学院2023年各专业招生录取情况(江苏省) 
 
 
 
      文章作者:
 
 
 
 
 
 发布时间:
 
 
2024-05-15 
 
 
 浏览次数:
 
 
3862 
 
 
      
      
 
 
| 艺术类(历史等科目类),提前录取本科院校第2小批,使用美术类专业省统考成绩录取 | 
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 录取数 | 投档最高分 | 投档最低分 | 平均分 | 最低分排位 | 
| 182706 | 江苏师范大学科文学院06专业组(不限) | 69 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 56 | 视觉传达设计 | 69 | 482 | 458 | 462.46 | 11958 | 
| 艺术类(历史等科目类),提前录取本科院校第2小批,使用广播电视编导专业省统考成绩录取 | 
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 录取数 | 投档最高分 | 投档最低分 | 平均分 | 最低分排位 | 
| 182708 | 江苏师范大学科文学院08专业组(不限) | 73 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 58 | 广播电视编导 | 33 | 513 | 489 | 492.88 | 1365 | 
| 59 | 影视摄影与制作 | 40 | 503 | 486 | 488.98 | 1456 | 
| 艺术类(历史等科目类),提前录取本科院校第3小批,使用专业校考成绩录取 | 
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 录取数 | 投档最高分 | 投档最低分 | 平均分 | 最低分排位 | 
| 182710 | 江苏师范大学科文学院10专业组(不限) | 110 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 62 | 播音与主持艺术 | 110 | 479 | 336 | 384.34 | - | 
| 艺术类(物理等科目类),提前录取本科院校第2小批,使用美术类专业省统考成绩录取 | 
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 录取数 | 投档最高分 | 投档最低分 | 平均分 | 最低分排位 | 
| 182707 | 江苏师范大学科文学院07专业组(不限) | 24 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 57 | 视觉传达设计 | 24 | 500 | 488 | 490.29 | 1282 | 
| 艺术类(物理等科目类),提前录取本科院校第2小批,使用广播电视编导专业省统考成绩录取 | 
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 录取数 | 投档最高分 | 投档最低分 | 平均分 | 最低分排位 | 
| 182709 | 江苏师范大学科文学院09专业组(不限) | 31 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 60 | 广播电视编导 | 15 | 497 | 484 | 490.2 | 521 | 
| 61 | 影视摄影与制作 | 16 | 496 | 471 | 478.81 | 601 | 
| 艺术类(物理等科目类),提前录取本科院校第3小批,使用专业校考成绩录取 | 
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 录取数 | 投档最高分 | 投档最低分 | 平均分 | 最低分排位 | 
| 182711 | 江苏师范大学科文学院11专业组(不限) | 15 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 63 | 播音与主持艺术 | 15 | 464 | 347 | 393.53 | - | 
| 普通类(历史等科目类) | 
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 录取数 | 投档最高分 | 投档最低分 | 平均分 | 最低分排位 | 
| 182701 | 江苏师范大学科文学院01专业组(不限) | 1052  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 1 | 经济学 | 25 | 495 | 486 | 490.76 | 47264 | 
| 2 | 数字经济 | 27 | 498 | 484 | 487.37 | 48283 | 
| 3 | 金融工程 | 59 | 498 | 483 | 485.8 | 48843 | 
| 4 | 互联网金融 | 55 | 502 | 483 | 485.85 | 48843 | 
| 5 | 金融科技 | 21 | 496 | 483 | 486.48 | 48843 | 
| 6 | 国际经济与贸易 | 14 | 497 | 486 | 489.07 | 47264 | 
| 7 | 汉语言文学 | 180 | 516 | 498 | 501.47 | 41194 | 
| 8 | 汉语国际教育 | 81 | 503 | 491 | 494.33 | 44721 | 
| 9 | 英语(只招英语考生) | 85 | 511 | 486 | 492.42 | 47264 | 
| 10 | 商务英语(只招英语考生) | 66 | 502 | 483 | 486.33 | 48843 | 
| 11 | 日语 | 30 | 500 | 484 | 489.63 | 48283 | 
| 12 | 社会工作 | 20 | 498 | 487 | 492.5 | 46782 | 
| 13 | 广告学 | 69 | 501 | 483 | 487.45 | 48843 | 
| 14 | 网络与新媒体 | 96 | 500 | 485 | 489.9 | 47751 | 
| 15 | 市场营销 | 20 | 498 | 485 | 488.25 | 47751 | 
| 16 | 会计学 | 99 | 507 | 493 | 496.41 | 43728 | 
| 17 | 电子商务及法律 | 22 | 493 | 484 | 487.18 | 48283 | 
| 18 | 财务管理 | 50 | 497 | 489 | 492.14 | 45759 | 
| 19 | 物流管理 | 15 | 497 | 485 | 488 | 47751 | 
| 20 | 旅游管理 | 18 | 498 | 483 | 485.39 | 48843 | 
| 182702 | 江苏师范大学科文学院02专业组(化学或地理) | 18  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 21 | 人文地理与城乡规划 | 18 | 522 | 491 | 495.89 | 44721 | 
| 普通类(物理等科目类) | 
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 录取数 | 投档最高分 | 投档最低分 | 平均分 | 最低分排位 | 
| 182703 | 江苏师范大学科文学院03专业组(不限) | 1205  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 22 | 经济学 | 61 | 481 | 469 | 471.39 | 155786 | 
| 23 | 数字经济 | 43 | 491 | 469 | 471.7 | 155786 | 
| 24 | 金融工程 | 39 | 481 | 469 | 471.51 | 155786 | 
| 25 | 互联网金融 | 28 | 473 | 469 | 469.96 | 155786 | 
| 26 | 金融科技 | 9 | 478 | 469 | 470.89 | 155786 | 
| 27 | 国际经济与贸易 | 12 | 478 | 469 | 472.42 | 155786 | 
| 28 | 汉语言文学 | 49 | 505 | 487 | 493.18 | 139209 | 
| 29 | 汉语国际教育 | 20 | 486 | 472 | 477.05 | 153185 | 
| 30 | 英语(只招英语考生) | 20 | 503 | 476 | 482.35 | 149566 | 
| 31 | 商务英语(只招英语考生) | 19 | 484 | 470 | 473.47 | 154932 | 
| 32 | 日语 | 15 | 488 | 470 | 473.47 | 154932 | 
| 33 | 社会工作 | 13 | 477 | 470 | 471.85 | 154932 | 
| 34 | 广告学 | 20 | 478 | 470 | 472.25 | 154932 | 
| 35 | 网络与新媒体 | 48 | 491 | 471 | 476.29 | 154058 | 
| 36 | 机械设计制造及其自动化 | 122 | 493 | 471 | 475.06 | 154058 | 
| 37 | 电气工程及其自动化 | 85 | 498 | 476 | 480.71 | 149566 | 
| 38 | 电气工程与智能控制 | 16 | 481 | 474 | 475.25 | 151398 | 
| 39 | 自动化 | 87 | 488 | 471 | 474.11 | 154058 | 
| 40 | 机器人工程 | 20 | 482 | 472 | 474.15 | 153185 | 
| 41 | 软件工程 | 153 | 495 | 471 | 475.33 | 154058 | 
| 42 | 物联网工程 | 80 | 480 | 470 | 472.26 | 154932 | 
| 43 | 智能科学与技术 | 41 | 485 | 470 | 472.56 | 154932 | 
| 44 | 数据科学与大数据技术 | 77 | 486 | 470 | 474.6 | 154932 | 
| 45 | 计算机科学与技术 | 22 | 490 | 482 | 485 | 143883 | 
| 46 | 市场营销 | 10 | 479 | 470 | 473.2 | 154932 | 
| 47 | 会计学 | 46 | 506 | 478 | 484.28 | 147717 | 
| 48 | 电子商务及法律 | 18 | 479 | 470 | 473.06 | 154932 | 
| 49 | 财务管理 | 15 | 490 | 476 | 479.33 | 149566 | 
| 50 | 物流管理 | 10 | 476 | 470 | 471.5 | 154932 | 
| 51 | 旅游管理 | 7 | 476 | 470 | 471.71 | 154932 | 
| 182704 | 江苏师范大学科文学院04专业组(化学) | 109 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 52 | 电子信息工程 | 22 | 485 | 475 | 478.23 | 150470 | 
| 53 | 通信工程 | 55 | 484 | 473 | 475.56 | 152316 | 
| 54 | 人工智能 | 32 | 489 | 473 | 476.09 | 152316 | 
| 182705 | 江苏师范大学科文学院05专业组(化学或地理) | 17 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 55 | 人文地理与城乡规划 | 17 | 496 | 473 | 477.76 | 152316 | 
  
  
  
 
     
	 