江苏师范大学科文学院2014年江苏省招生计划 | ||||||||
院校代码:1827(省标) | ||||||||
代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | ||||
◎ 艺术类提前录取民办及独立学院 本科院校第1小批 使用专业省统考成绩录取 必测科目等级要求:4C | ||||||||
37 | 视觉传达设计 | 41 | 四 | 16500 | ||||
38 | 音乐表演 | 42 | 四 | 16500 | ||||
◎ 艺术类提前录取民办及独立学院 本科院校第2小批 使用专业校考成绩录取 必测科目等级要求:4C | ||||||||
39 | 广播电视编导 | 50 | 四 | 16500 | ||||
40 | 播音与主持艺术 | 60 | 四 | 16500 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其他建议选测科目 | |||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
◎ 文科类第三批录取本科院校 选测科目等级要求:CC 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
1 | 汉语国际教育 | 46 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
2 | 汉语言文学 | 51 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
3 | 秘书学 | 56 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
4 | 英语(只招英语考生)(口) | 93 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
5 | 日语 | 39 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
6 | 社会工作 | 55 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
7 | 旅游管理 | 49 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
8 | 广告学 | 55 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
9 | 财务管理 | 38 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
10 | 市场营销 | 19 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
11 | 国际经济与贸易 | 19 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
12 | 经济学(金融与投资) | 19 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
13 | 金融工程 | 19 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
14 | 人文地理与城乡规划 | 19 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
15 | 房地产开发与管理 | 22 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
◎ 理科类第三批录取本科院校 选测科目等级要求:CC 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
16 | 财务管理 | 61 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
17 | 市场营销 | 30 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
18 | 国际经济与贸易 | 30 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
19 | 经济学(金融与投资) | 30 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
20 | 金融工程 | 35 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
21 | 人文地理与城乡规划 | 30 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
22 | 房地产开发与管理 | 32 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
23 | 经济统计学 | 55 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
24 | 电气工程及其自动化 | 92 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
25 | 自动化 | 46 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
26 | 机械设计制造及其自动化 | 102 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
27 | 工业设计 | 50 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
28 | 测绘工程 | 50 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
29 | 电子信息工程 | 88 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
30 | 计算机科学与技术 | 55 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
31 | 软件工程 | 150 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
32 | 生物技术 | 49 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
33 | 应用化学 | 60 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
34 | 制药工程 | 49 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
35 | 通信工程 | 52 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
36 | 食品质量与安全 | 50 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
备注:计划数、学费、批次、专业代号等以江苏省教育考试院最终公布为准。 |