江苏师范大学科文学院2012年江苏省内招生计划 | ||||||||
院校代码:1827 | ||||||||
◎ 提前录取民办及独立本科第1小批 科类:艺术类 批次:提前录取本科 必测等级要求:4C | ||||||||
代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | | |||
35 | 艺术设计(美术类) | 45 | 4 | 15000 | | |||
◎ 提前录取民办及独立本科第2小批 科类:艺术类 批次:提前录取本科 必测等级要求:4C | ||||||||
代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | | |||
36 | 舞蹈编导 | 30 | 4 | 15000 | | |||
37 | 广播电视编导 | 50 | 4 | 15000 | | |||
38 | 广播电视编导(播音主持) | 50 | 4 | 15000 | | |||
◎ 文科类第三批录取本科院校 科类:普通类 批次:第三批录取本科 选测等级要求:CC 必测等级要求:4C1合格 | ||||||||
代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其他建议/选测科目 | |||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
1 | 对外汉语 | 45 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
2 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语言文学(高级文秘)、汉语言文学(涉外文秘)) | 145 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
3 | 英语(商贸英语)(只招英语考生)(口语) | 40 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
4 | 英语(少儿双语教育)(只招英语考生)(口语) | 70 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
5 | 日语 | 30 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
6 | 社会工作 | 50 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
7 | 旅游管理 | 40 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
8 | 应用心理学(管理与咨询) | 50 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
9 | 国际经济与贸易 | 25 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
10 | 经济学(金融与投资) | 25 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
11 | 财务管理 | 25 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
12 | 市场营销 | 30 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
13 | 广告学 | 50 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
14 | 资源环境与城乡规划管理 | 35 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
15 | 地理信息系统 | 35 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
◎ 理科类第三批录取本科院校 科类:普通类 批次:第三批录取本科 选测等级要求:CC 必测等级要求:4C1合格 | ||||||||
代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其他建议/选测科目 | |||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
16 | 国际经济与贸易 | 30 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
17 | 经济学(金融与投资) | 30 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
18 | 财务管理 | 25 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
19 | 市场营销 | 20 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
20 | 资源环境与城乡规划管理 | 15 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
21 | 地理信息系统 | 15 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
22 | 电气工程及其自动化 | 85 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
23 | 自动化 | 50 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
24 | 机械设计制造及其自动化 | 90 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
25 | 工业设计 | 50 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
26 | 测绘工程(城市空间信息工程) | 53 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
27 | 电子信息工程 | 100 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
28 | 计算机科学与技术(物联网) | 50 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
29 | 统计学(金融统计) | 55 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
30 | 生物技术(生物制药) | 55 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
31 | 应用化学(应用分析、化学化工工艺) | 80 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
32 | 制药工程 | 55 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
33 | 通信工程 | 55 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
34 | 食品质量与安全 | 55 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
备注:专业名称、专业代号、计划数、批次、学费等以各省教育考试院最终公布为准。