为使各系能及时了解学生在宿舍内的日常表现,现将科文新校区学生公寓日常检查成绩汇总如下:
周次 | 系科 | 内务卫生数据 | 违章违纪 | ||||
优 | 良 | 中 | 差 | 总数 | |||
14周 | 经管系 | 40 | 71 | 13 | 32 | 156 | 29人 |
25.60% | 45.50% | 8.30% | 20.50% | | |||
14周 | 信科系 | 25 | 32 | 23 | 4 | 84 | 74人 |
29.70% | 38% | 27.30% | 4.70% | | |||
15周 | 经管系 | 25 | 60 | 13 | 16 | 114 | 58人 |
21.90% | 52.60% | 11.40% | 14% | | |||
15周 | 信科系 | 52 | 59 | 26 | 11 | 148 | 40人 |
35.10% | 39.80% | 17.50% | 7.40% | |
科文学院学生公寓服务中心
2008年12月18日