第4周宿舍日常检查情况通报
为使各系能及时了解学生在宿舍内的日常表现,现将科文新校区学生公寓日常检查成绩汇总如下:
周次 | 系科 | 内务卫生数据 | 违章违纪 | ||||
优 | 良 | 中 | 差 | 总数 | |||
4周 | 经管系 | 23 | 48 | 29 | 36 | 136 | 0人 |
17% | 35% | 21% | 27% | 100% | |||
4周 | 信科系 | 56 | 31 | 7 | 4 | 98 | 0人 |
57% | 32% | 7% | 4% | 100% |
科文学院学生公寓服务中心
2009年3月18日