为使各系能及时了解学生在宿舍内的日常表现,现将科文新校区学生公寓日常检查成绩汇总通报如下:
周次 | 系科 | 内务卫生数据 | 违章违纪 | ||||
优 | 良 | 中 | 差 | 总数 | |||
10周 | 经管系 | 48 | 63 | 11 | 16 | 138 | 0人 |
34.78% | 45.65% | 7.9% | 11.59% | 100% | |||
10周 | 信科系 | 78 | 36 | 10 | 4 | 128 | 0人 |
60.93% | 28.13% | 7.8% | 3.1% | 100% |
附件:第10周检查汇总.xls
科文学院学生公寓服务中心
2009年4月27日